Aanvoerbanden VD1, VD2 en VD3
Product Description
Aanvoerbanden VD1, VD2 en VD3
Aanvoerbanden VD1, VD2 en VD3 series zijn ontworpen voor het transporteren van losse, kleine en stukgoederen.
Aanvoerbanden transporteren uw product optimaal naar een andere verwerkingsfaciliteit om de output te maximaliseren en de prestaties stroomafwaarts te verbeteren. De VD aanvoerband bestaat uit een trechter waarvan de grootte wordt bepaald door het product en de benodigde afvoer en schuine transportband, die ervoor zorgt dat het product wordt opgetild en gelijkmatig naar de locatie wordt getransporteerd voor verdere verwerking.
Het volume van de trechter, de breedte van de transportband, de hellingshoek, de vereiste lengte en afmeting van de randen worden individueel bepaald volgens de wensen van de klant. De snelheid van de transportband kan optioneel worden geregeld door een frequentieomvormer.
Het materiaal waarvan de transportband is gemaakt, is afhankelijk van het type product (los, plakkerig, met of zonder verpakking) en andere factoren. Alle onderdelen behalve de transportband zijn gemaakt van AISI 304 roestvrij staal voor de voedingsindustrie.
technische parameters | |||||||
Machinetype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
Capaciteit (liter / min.) | tot 40 | tot 40 | tot 40 | tot 40 | tot 40 | 40 emmers / min. | 45 |
Emmervolume (l) | 1,8 | ||||||
Hopper volume (l) | 200 |
200 |
200 | 200 | 200 | 95 | |
Stroomvoorziening | 3 x 230 V / 400 V – 50 Hz | 3 x 230 V / 400 V – 50 Hz | 3 x 230 V / 400 V – 50 Hz | 3 x 230 V / 400 V – 50 Hz | 3 x 230 V / 400 V – 50 Hz | 3 x 230 V / 400 V – 50 Hz | 3 x 230 V / 400 V – 50 Hz |
Vermogen (W) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 750 |
Invoerhoogte (mm) | |||||||
Ruis (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 |
Gewicht van de machine (kg) | 150 | 150 | 150 | 150 |
150 | 380 | 350 |
Afmetingen H x B x L (mm) | 2800-4550x1120x … | 2800-4550x1120x …. | … x1430x … | … x1130x … | … x1430x … | 2320x …. x3120 | 3430x1130x3220 |
Producten | |||||||
Machinetype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
rijst | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
pasta’s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
biscuitgebak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
bonbons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
kristalsuiker | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
pinda’s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
pistachenoten | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
kruiden | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
koffiebonen | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Machine beschrijving | |||||||
Machinetype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
gebieden die in contact komen met de goederen zijn gemaakt van roestvrij staal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
alle onderdelen van de machine zijn beschermd tegen de gezondheid onschadelijke oppervlaktebehandeling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Voordelen | |||||||
Machinetype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
synchronisatie met het doseerapparaat van de verpakkingsmachine | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wijzigingen | |||||||
Machinetype | VD1 | VD1wi | VD1wl | VD1wt | VD1wz | VD2 | VD3 |
aan het bedekken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
riem Welkanta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
riem met emmers | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
riem met harken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
emmers | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dextools, Aanvoerbanden voor het transporteren van losse, kleine en stukgoederen.
Ons breed pakket aan proces techniek en filter techniek leveren wij aan de vakhandel, andere wederverkopers en eindgebruikers. Naast het snel leveren van standaard producten hebben wij alle middelen in huis voor het leveren van maatwerk. Neem contact op met één van onze medewerkers voor advies, offerte of (hulp) bij een order. Wij adviseren u graag in de aanschaf en gebruik van de juiste proces uitrusting, verpakkingsmachines, stofafzuiging, beladingsbalgen, ventilatiesystemen, industriële filters, luchtreiniging en ontstoffings oplossingen.
Contact voor vragen.
Als er vragen zijn kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.